存量内容密度体检 — 2026-05-24 (v2 修正版)
本质与导读
双栈身份(深度参考 + AI 助手)下,每页都是现役 RAG 语料。本表是无 LLM 的结构代理评分(行数/章节/SVG/表 → 0-100)。 v2 修正:v1 的 xref 列只数
[topic-x](../pages/topic-x.md)形式,漏算了项目主用的[text](file.md)出链 —— 经核实连接性不是短板(出链中位数 9,100% 页有 Cross-references 段),故评分去掉 xref 权重、改并到内容+可视化。真实短板 = SVG 覆盖率。
1. 总览
先看全局:规模、连接性、视觉锚点覆盖率、密度中位数。
- 总页数:344
- 出链中位数:9 · 有 Cross-references 段:344 (100%) → 连接性健康
- 有 SVG 的页:270 (78%) → 74 页无 SVG = 主短板
- 无任何视觉锚点(0 SVG + 0 表):5 ← 违反
feedback_wiki_must_have_visuals - 行数中位数:289 · 结构密度中位数:80/100
2. 各 tier 分布
不同 tier 对密度期望不同:deep 应高密度,hub 是索引,shallow/招牌页可短。按 tier 看才公平。
| tier | 页数 | 密度中位 | 行数中位 | 出链中位 | 有 SVG | 无 SVG | 无视觉锚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| deep | 94 | 79 | 287 | 7 | 93 | 1 | 0 |
| hub | 13 | 72 | 293 | 16 | 9 | 4 | 0 |
| shallow | 237 | 80 | 289 | 9 | 168 | 69 | 5 |
3. SVG 缺口 — 内容扎实(≥120 行)但 0 SVG(真实 Batch B 目标)
这些是双栈下最该补的:内容够、出链够,唯独缺手画 SVG,违反「每深度页必有视觉锚点」。共 67 页,按行数降序列前 30。
| 页 | tier | 行 | H2/H3 | 表 | 出链 | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| topic-failure-mode-summary | shallow | 511 | 14/18 | 48 | 21 | 2026-04-18 |
| topic-ev-traction-inverter-fullstack | hub | 479 | 16/40 | 12 | 50 | 2026-05-02 |
| topic-fit-fmeda-calculation | shallow | 478 | 13/32 | 8 | 10 | 2026-05-14 |
| topic-esd-protection-system-level | shallow | 431 | 11/31 | 4 | 11 | 2026-05-02 |
| topic-gan-devices | shallow | 429 | 12/22 | 7 | 11 | 2026-05-08 |
| topic-spice-mosfet-models | shallow | 415 | 11/22 | 6 | 4 | 2026-05-10 |
| topic-observers-sensorless | shallow | 399 | 12/32 | 1 | 9 | 2026-05-02 |
| topic-pi-tuning-methodology | shallow | 398 | 12/27 | 1 | 9 | 2026-05-02 |
| topic-ev-3level-embedded-module-deep | deep | 390 | 12/23 | 11 | 7 | 2026-05-20 |
| topic-resolver-rdc | shallow | 351 | 12/26 | 4 | 9 | 2026-05-02 |
| topic-isolated-current-sensing | shallow | 341 | 12/23 | 3 | 11 | 2026-05-02 |
| topic-foc | shallow | 339 | 13/27 | 1 | 9 | 2026-05-02 |
| topic-isolated-voltage-sensing | shallow | 323 | 10/22 | 4 | 10 | 2026-05-02 |
| topic-soft-switching-zvs-zcs | shallow | 322 | 10/22 | 3 | 10 | 2026-05-02 |
| topic-3-level-npc-tnpc | shallow | 320 | 10/24 | 3 | 9 | 2026-05-14 |
| topic-mosfet-loss-decomposition | shallow | 317 | 9/5 | 1 | 5 | 2026-05-10 |
| topic-svpwm-modulation | shallow | 317 | 12/25 | 6 | 8 | 2026-05-02 |
| topic-psfb-phase-shift-full-bridge | shallow | 312 | 12/22 | 2 | 8 | 2026-05-02 |
| topic-dab-dual-active-bridge | shallow | 299 | 11/21 | 3 | 10 | 2026-05-02 |
| topic-igbt-module-datasheet | shallow | 295 | 11/19 | 6 | 9 | 2026-05-02 |
| topic-ev-component-roadmap | hub | 293 | 9/16 | 2 | 9 | 2026-05-06 |
| topic-hv-inverter-iso26262-concept | shallow | 279 | 11/10 | 11 | 13 | 2026-05-02 |
| topic-pfc-power-factor-correction | shallow | 277 | 11/17 | 3 | 9 | 2026-05-02 |
| topic-sic-driver-advanced-features | shallow | 277 | 11/20 | 4 | 12 | 2026-05-02 |
| topic-safety-manual | shallow | 276 | 10/13 | 5 | 12 | 2026-05-02 |
| topic-igbt-module-datasheet-application | shallow | 271 | 11/16 | 9 | 5 | 2026-05-14 |
| topic-gate-driver-basics-semikron | shallow | 264 | 11/16 | 1 | 12 | 2026-05-02 |
| topic-gate-driver-ic-landscape | hub | 263 | 9/15 | 2 | 8 | 2026-05-06 |
| topic-llc-resonant-converter | shallow | 263 | 10/15 | 1 | 10 | 2026-05-02 |
| topic-sn29500-reliability-prediction | shallow | 262 | 11/15 | 4 | 9 | 2026-05-14 |
4. 真·内容单薄(≤115 行且章节 ≤12)— Batch C 重写/合并候选
短 + 章节少,内容代理最弱的页。逐页判定:真薄就升级,本就该薄的招牌页可保留或合并。
| 页 | tier | 分 | 行 | H2/H3 | SVG | 表 | 出链 | updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| topic-functional-safety-chip-selection | shallow | 33 | 68 | 7/1 | 0 | 2 | 7 | 2026-04-30 |
| topic-naxinmicro-products | shallow | 39 | 74 | 8/0 | 0 | 3 | 3 | 2026-04-30 |
| topic-hardware-element-assessment | shallow | 44 | 82 | 8/2 | 0 | 3 | 6 | 2026-04-30 |
| topic-tvs-application-design | shallow | 32 | 94 | 7/4 | 0 | 0 | 5 | 2026-05-02 |
| topic-ceramic-capacitors | shallow | 31 | 105 | 8/2 | 0 | 0 | 4 | 2026-05-01 |
| topic-isolated-forward-feedback | shallow | 34 | 108 | 7/4 | 0 | 0 | 5 | 2026-05-09 |
5. 无视觉锚点的页(0 SVG + 0 表,违反 must-have-visuals)
RAG 命中时完全缺可视化抓手。共 5 页:
| 页 | tier | 分 | 行 | 出链 | updated |
|---|---|---|---|---|---|
| topic-ceramic-capacitors | shallow | 31 | 105 | 4 | 2026-05-01 |
| topic-tvs-application-design | shallow | 32 | 94 | 5 | 2026-05-02 |
| topic-sic-module-datasheet | shallow | 33 | 82 | 2 | 2026-04-17 |
| topic-isolated-forward-feedback | shallow | 34 | 108 | 5 | 2026-05-09 |
| topic-mosfet-double-pulse-test | shallow | 42 | 168 | 6 | 2026-05-10 |
6. 结论与下一步
连接性经核实非短板(已撤销 v1 的「内链回填」建议)。真实优先级:1) SVG 缺口 —— 67 页内容扎实但缺图,走 hand-SVG 管线批量补,对双栈收益最大且不改内容;2) 真·单薄页 —— 第 4 节 6 页逐页判定升级/合并;3) 可选 LLM 质性深评(score_pages.py/DeepSeek)对 SVG 缺口前 20 确认内容真实深度。